GBH Serie
Uitstekende prestaties bij hogere drukken.
Deze gesoldeerde platenwarmtewisselaar werd specifiek ontworpen voor het efficiënte en milieuvriendelijke koelmiddel R410a, maar wordt inmiddels ook in tal van andere toepassingen ingezet. Bij drukken tot 45 bar biedt de GBH-reeks de grootste verscheidenheid en flexibiliteit op het gebied van afmetingen, verschillende aansluitingen, stromingsregelingen en accessoires.
Afmetingen
Type | Standaard afmetingen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platenwarmtewisselaar | A | B | C | D | Max. aantal platen |
GBH 100M | 74 | 204 | 40 | 170 | 50 |
GBH 200H | 90 | 231 | 43 | 182 | 50 |
GBH 220H | 90 | 328 | 43 | 279 | 50 |
GBH 240H | 91 | 464 | 43 | 415 | 50 |
GBH 300H | 124 | 173 | 73 | 120 | 50 |
GBH 400H | 124 | 335 | 73 | 281 | 100 |
GBH 500H | 124 | 532 | 73 | 478 | 100 |
GBH 700L/M | 271 | 532 | 200 | 460 | 150 |
GBH 800H | 271 | 532 | 161 | 421 | 260 |
GBH 900H | 271 | 802 | 161 | 690 | 260 |
GBH 1000M/H | 386 | 875 | 237 | 723 | 360 |
Ook verkrijgbaar als verdamper met een speciaal “Delta Injection” distributiesysteem voor de inlaat van koudemiddel. | |||||
GBH 400H-AE | 124 | 335 | 73 | 281 | 100 |
GBH 500H-AE | 124 | 532 | 73 | 478 | 100 |
GBH 700M-AE | 271 | 532 | 200 | 460 | 150 |
GBH 800H-AE | 271 | 532 | 161 | 421 | 260 |
GBH 900H-AE | 271 | 802 | 161 | 690 | 260 |
GBH 1000H-AE | 386 | 875 | 237 | 723 | 360 |
Toepassingen
Warmtewisselaars uit de GBH-serie worden onder andere toegepast voor:
Airconditioning
Condensers
Verdampers
Warmtepompinstallaties
Eigenschappen
- Plaatmateriaal: RVS (AISI316/1.4404)
- Soldeermateriaal: Koper
- Ontwerptemperatuur: Van -196°C tot +200°C
- Ontwerpdruk: Tot 45 bar
- Goedkeuring derde partijen: PED (CE) – andere certificaten op verzoek
Kunnen we je helpen?
Wil je praten met mensen die de installatiebranche en industrie kennen en alles weten op gebied van warmteoverdracht? We helpen je graag. Bel of mail ons!